GLM Golem NO.199
$0.3
$0.02
7.14%
24H最低  $0.28 24H最高  $0.31
更新时间:2025-03-15 07:14:16
Golem走势图加载中...
时间
涨跌幅
1小时
2.02
24小时
7.14%
7天
-1.8%
14天
-14.48%
30天
10.67%
1年
-50.47%

What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.

日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量($)
市值($)
2025-03-14 0.29 0.3 54229491 297500795
2025-03-13 0.28 0.29 51780081 286763914
2025-03-12 0.27 0.28 20920221 277384561
2025-03-11 0.27 0.27 23084896 269670391
2025-03-10 0.27 0.27 20848734 274112694
2025-03-07 0.31 0.32 23509422 315920290
2025-03-06 0.31 0.31 16713026 307732645
2025-03-05 0.31 0.31 20933520 310975531
2025-03-04 0.32 0.31 40078133 314866935
2025-03-03 0.32 0.32 33040575 317916869
2025-03-01 0.36 0.34 33669243 339233038
2025-02-28 0.38 0.36 120438513 359421524
2025-02-27 0.34 0.38 103014662 376134354
2025-02-26 0.34 0.34 24406500 337668259
2025-02-25 0.33 0.34 93260416 340677947
2025-02-24 0.37 0.33 145162332 331404889
2025-02-23 0.3 0.37 457217634 366006254
2025-02-22 0.3 0.3 23200199 298587275
2025-02-20 0.29 0.32 50331138 318426503
2025-02-19 0.28 0.29 41140214 292247511
2025-02-18 0.29 0.28 42975600 281993214
2025-02-15 0.26 0.26 10940096 261630516

Golem市场

暂无数据