TRUMP Official Trump NO.50
$11.48
$0.74
6.9%
24H最低  $10.31 24H最高  $12.05
更新时间:2025-03-14 14:34:17
Official Trump走势图加载中...
时间
涨跌幅
1小时
-1.91
24小时
6.9%
7天
-9.76%
14天
2.14%
30天
-25.37%
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量($)
市值($)
2025-03-13 10.28 10.58 1128249030 2122649615
2025-03-12 10.34 10.28 737944650 2061523997
2025-03-11 10.98 10.34 1079382444 2069710042
2025-03-10 10.83 10.98 816639753 2200066724
2025-03-07 13.39 12.99 1013395027 2612705783
2025-03-06 12.85 13.39 965052914 2682619202
2025-03-05 12.24 12.85 1359611988 2562433108
2025-03-04 14.83 12.24 1937691098 2448567243
2025-03-03 14.53 14.83 3952853307 2965736265
2025-03-02 13.11 14.53 1593356013 2928335464
2025-03-01 12.54 13.11 1643022591 2624193044
2025-02-28 12.92 12.54 1488571209 2508575940
2025-02-27 13.13 12.92 1017044296 2584633080
2025-02-26 13.28 13.13 831006873 2626951196
2025-02-25 14.81 13.28 1841526966 2626851119
2025-02-24 15.9 14.81 703463082 2959462460
2025-02-23 16.58 15.9 529016788 3183150753
2025-02-22 16.46 16.58 794376886 3314819907
2025-02-21 16.72 16.46 854995655 3287470557
2025-02-20 17.03 16.72 869010643 3345997232
2025-02-19 16.04 17.03 1028487141 3404081373
2025-02-18 17.47 16.04 1328356364 3207750634
2025-02-17 18.63 17.47 1514237292 3497917781
2025-02-16 19.24 18.63 2309136576 3731390773
2025-02-15 19.33 19.24 5528621641 3854690747
2025-02-13 14.84 16.65 2218041127 3336989695

Official Trump市场

暂无数据