XAUT Tether Gold NO.102
$3001.8
$62.6
2.13%
24H最低  $2939.19 24H最高  $3008.57
更新时间:2025-03-14 21:29:06
Tether Gold走势图加载中...
时间
涨跌幅
1小时
-0.01
24小时
2.13%
7天
3.12%
14天
5.13%
30天
4.22%
1年
39.06%
Each XAU₮ token represents ownership of one troy fine ounce of physical gold on a specific gold bar. XAU₮, which is available as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain and as a TRC20 token on the TRON blockchain, can be transferred to any on-chain address from the purchasers’ Tether wallet. Furthermore, Tether Gold (XAU₮) is the only product among the competition that offers zero custody fees and has direct control over the physical gold storage, safely held in a Switzerland vault, adopting best in class security and anti-threat measures. Today, Tether Gold (XAU₮) is the best way to hold Gold.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量($)
市值($)
2025-03-12 2906.13 2912.11 13756509 717926459
2025-03-11 2903.14 2906.13 17625174 716431596
2025-03-10 2898.22 2903.14 16888884 715497715
2025-03-07 2908 2907.18 6556654 716731942
2025-03-06 2906.33 2908 4175604 716501432
2025-03-05 2900.35 2906.33 6144490 716429289
2025-03-04 2875.66 2900.35 7256646 715006043
2025-03-03 2855 2875.66 7613743 708780945
2025-03-02 2858.57 2855 3359030 703905127
2025-03-01 2841.13 2858.57 4163907 704696280
2025-02-28 2874.41 2841.13 9046011 700383008
2025-02-27 2910.92 2874.41 11414366 707754913
2025-02-26 2909.96 2910.92 8223089 717424496
2025-02-25 2939.48 2909.96 9320374 718128765
2025-02-24 2936.13 2939.48 4621228 723309507
2025-02-23 2940.85 2936.13 3809844 723747875
2025-02-22 2928.48 2940.85 4479206 724984633
2025-02-21 2934.59 2928.48 6398342 722063183
2025-02-20 2931.7 2934.59 4218641 723666236
2025-02-19 2920.27 2931.7 6445930 722742492
2025-02-18 2893.42 2920.27 6245242 719940723
2025-02-17 2882.91 2893.42 4958383 713518955
2025-02-16 2884.53 2882.91 2427185 710943606
2025-02-15 2885.53 2884.53 3884514 710893118
2025-02-13 2891.9 2915.12 4495815 718969725
2025-02-12 2904.15 2891.9 9282501 712755037

Tether Gold市场

暂无数据