USDB USDB NO.167
$1
$-0.004
-0.45%
24H最低  $0.99 24H最高  $1.01
更新时间:2025-03-15 10:39:15
USDB走势图加载中...
时间
涨跌幅
1小时
0.85
24小时
-0.45%
7天
0.16%
14天
-0.31%
30天
-0.74%
1年
-2.22%
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量($)
市值($)
2025-03-14 0.99 1 1394316 405936209
2025-03-13 1 0.99 2091589 400418895
2025-03-12 1 1 3695146 407315221
2025-03-11 1 1 5444682 406873960
2025-03-10 0.99 1 4963200 406467737
2025-03-07 1 0.99 3732218 402476611
2025-03-06 1 1 2352728 405676511
2025-03-05 1.01 1 3233977 405398387
2025-03-04 0.99 1.01 5758326 407405462
2025-03-03 1 0.99 6593014 402722106
2025-03-02 1 1 1871625 404249621
2025-03-01 1 1 2281807 405276817
2025-02-28 0.99 1 5646824 407681856
2025-02-27 1 0.99 3826804 402545655
2025-02-26 1 1 2414109 406082417
2025-02-25 1 1 7967609 405944097
2025-02-24 0.99 1 7867663 405100362
2025-02-23 1 0.99 4876748 405914332
2025-02-22 1.02 1 7453727 405990384
2025-02-21 1 1.02 9037186 410846916
2025-02-20 0.99 1 171130 405873378
2025-02-19 1 0.99 5240417 400953518
2025-02-18 1 1 324085 396545200
2025-02-17 1 1 695808 405158733
2025-02-16 1 1 1870463 406061898
2025-02-15 1 1 4267113 405407687

USDB市场

暂无数据